IMX Progress
| Swimmer | Freestyle | Butterfly | Backstroke | Breaststroke | 200 IM | 400 IM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 & Under | ||||||
| Swimmer | 200 FR | 100 FL | 100 BK | 100 BT | 200 IM | |
| Kai | x | x | x | |||
| 10 Year Olds | ||||||
| Swimmer | 200 FR | 100 FL | 100 BK | 100 BT | 200 IM | |
| Elliott C | x | x | x | x | x | |
| Charlotte | x | |||||
| Luke | x | |||||
| Teo | x | |||||
| Auggie | x | x | ||||
| Crosby | x | x | x | x | x | |
| 11 Year Olds | ||||||
| Swimmer | 500 FR | 100 FL | 100 BK | 100 BT | 200 IM | |
| Emilla | x | |||||
| Henley | x | |||||
| Reagan H | x | |||||
| Finley | x | x | ||||
| Ada | x | x | ||||
| Alexis | x | x | x | |||
| Carter | x | |||||
| Ellison | x | x | ||||
| Grayson | x | |||||
| 12 Year Olds | 500 FR | 100 FL | 100 BK | 100 BT | 200 IM | |
| Eliza | x | x | x | x | x | |
| Lilly B | x | x | x | x | ||
| Abigail F | x | x | x | |||
| Mary Ella | x | x | ||||
| Avery R | x | |||||
| Powell | x | x | ||||
| 13 Year Olds | 500 FR | 200 FL | 200 BK | 200 BT | 200 IM | 400 IM |
| Mikayla | x | x | ||||
| Elliana | x | x | x | |||
| Fiona | x | x | x | x | ||
| Gina | x | x | x | |||
| Gentry | x | x | x | x | x | x |
| Sebastian C | x | x | x | |||
| Beckett | x | x | ||||
| Linc | x | x | ||||
| 14 Year Olds | 500 FR | 200 FL | 200 BK | 200 BT | 200 IM | 400 IM |
| Alicia | x | |||||
| Abigail B | x | x | x | |||
| Caroline | x | |||||
| Piper | x | x | x | |||
| Nina | x | |||||
| Lila P | x | x | ||||
| Lilah T | x | x | ||||
| Mila | x | x | ||||
| William F | x | x | x | |||
| Cullen | x | |||||
| Sebastian V | x | x | x | |||
| Court | x | x | x | |||
| 15 Year Olds | 500 FR | 200 FL | 200 BK | 200 BT | 200 IM | 400 IM |
| Sullivan | x | |||||
| Eli | x | x | x | |||
| Hance | x | x | ||||
| 16 Year Olds | 500 FR | 200 FL | 200 BK | 200 BT | 200 IM | 400 IM |
| Josie | x | |||||
| Violet | x | x | ||||
| Kemper | x | x | x | |||
| Bryan | x | x | ||||
| Behr | x | x | x | x | ||
| 17 Year Olds | 500 FR | 200 FL | 200 BK | 200 BT | 200 IM | 400 IM |
| Olivia C | x | |||||
| Sophie | x | x | ||||
| Koen | x | |||||
| 18 Year Olds | 500 FR | 200 FL | 200 BK | 200 BT | 200 IM | 400 IM |
| Camren Grace | x | x | x | x | x | |
| Ryker | x | x | x | x | x | |
| Bryson | x | x | x | x | ||
| Will | x | x | x | |||
| Evan | x | x |

